| 입력 및 결과표 | |||||
| ※ 입력 및 결과 시트의 초록색(입력) 칸을 채우면 결과가 자동 계산됩니다. | |||||
| 1. 가구 구성원 | |||||
| ※ 지원자 본인이 미혼인 경우 '가. 미혼'의 항목별 값 기입, 기혼인 경우 '나. 기혼' 기입 | |||||
| 가. 미혼 | |||||
| 구분 | 입력 | 비고 | |||
| 미혼 | 부모 수 | 기혼자는 미기입, 한부모는 1명 기입 | |||
| 형제,자매 수(본인 포함) | 기혼자는 미기입, 3명 이상 공제 | ||||
| 나. 기혼 | |||||
| 구분 | 입력 | 비고 | |||
| 기혼 | 결혼유지 중인 경우 2 기입, 이혼(사별)인 경우 1 기입 | ||||
| 주1) 자녀는 포함하지 않음 | |||||
| 2. 소득 | 단위 : 원 | ||||
| 대상자 | 구분 | 금액 | 비고 | ||
| 연간 금액 | 개월 수 | 월 금액 | |||
| 지원자 본인 |
근로소득 | 12 | - | 상시근로소득, 자활근로소득, 공공일자리소득 연간금액 | |
| 일용소득 | 3 | - | 일용근로소득(전전분기) 3개월치 금액 | ||
| 사업소득 | 12 | - | 농업소득, 임업소득, 어업소득, 기타사업소득 | ||
| 재산소득 | 12 | - | 임대소득, 이자소득, 연금소득 | ||
| 기타소득 | 12 | - | 공적이전소득(각종 수당, 연금급여 금품 등) | ||
| 가구원1 | 근로소득 | 12 | - | 지원자와 동일 | |
| 일용소득 | 3 | - | |||
| 사업소득 | 12 | - | |||
| 재산소득 | 12 | - | |||
| 기타소득 | 12 | - | |||
| 가구원2 | 근로소득 | 12 | - | 지원자와 동일 | |
| 일용소득 | 3 | - | |||
| 사업소득 | 12 | - | |||
| 재산소득 | 12 | - | |||
| 기타소득 | 12 | - | |||
| 3. 재산 | |||||
| ※ 본인 및 부모 재산만 합산하고 형제,자매 재산은 제외 | 단위 : 원 | ||||
| 구분 | 금액 | 비고 | |||
| 일반재산 | 주택, 건축물 | 주택, 건물, 시설물 등의 시가표준액 합계액 | |||
| 토지 | 토지의 시가표준액 합계액 | ||||
| 임차보증금(주거 목적) | 주거목적 임차보증금 | ||||
| 임차보증금(주거 목적 이외) | 주택, 상가 등의 보증금 및 전세금의 합계액 | ||||
| 기타 일반재산 | 선박, 항공기, 동산, 입목재산, 회원권, 조합원입주권, 분양권, 어업군 등의 합계액 | ||||
| 금융재산 | 현금, 수표, 어음, 주식, 국공채 등 유가증권, 예적금, 부금, 보험, 수익증권 등 | ||||
| 부채 | 금융기관 대출금, 임대보증금, 한국장학재단 학자금대출잔액 등 | ||||
| 차량가격 | 보험개발원에서 제공하는 차량 기준가액 ※ 단, 장애인 소유 자동차는 최대 1대에 한하여 제외 가능 |
||||
| 4. 결과(자동 계산) | 단위 : 원 | ||||
| 구분 | 결과 값 | 비고 | |||
| 가구 수 | - | 가족 구성원 수 | |||
| 기준 중위소득액 | #N/A | 가구 수에 해당하는 기준 중위소득 | |||
| 지원자의 소득인정액(월) | - | 소득평가액(월) + 재산의 소득환산액(월) - 형재,자매 수 공제액 | |||
| 대상자 적격 여부 | #N/A | 기준 중위소득과 같거나 낮은 금액일 경우 적격 | |||
| 소득인정액(월) 계산표 | ||||
| 1. 가구 수 | 단위 : 명 | |||
| 구분 | 인원 | 비고 | ||
| 미혼자 가구 수 | 부모 수 | - | ||
| 형제,자매 수 | - | |||
| 가구 수 | - | |||
| 기혼자 가구 수 | - | |||
| 가구 수 | - | |||
| 2. 소득평가액(월) | 단위 : 원 | |||
| 대상자 | 구분 | 금액 | 비고 | |
| 지원자 본인 |
근로/사업소득 | 근로소득액 | - | |
| 일용소득액 | - | |||
| 사업소득액 | - | |||
| 소계 | - | |||
| 공제 | 1,300,000 | A : 근로/사업소득 공제액 | ||
| - | B : 일용소득 공제액(50%) | |||
| 1,300,000 | A,B 중 큰 금액 적용 | |||
| 적용 금액 | - | |||
| 재산소득액 | - | |||
| 기타소득액 | - | |||
| 소계 | - | |||
| 가구원1 | 근로/사업소득 | 근로소득액 | - | |
| 일용소득액 | - | |||
| 일용소득 공제액 | - | 일용소득액의 50% | ||
| 사업소득액 | - | |||
| 적용 금액 | - | 일용소득 공제 적용 | ||
| 재산소득액 | - | |||
| 기타소득액 | - | |||
| 소계 | - | |||
| 가구원2 | 근로/사업소득 | 근로소득액 | - | |
| 일용소득액 | - | |||
| 일용소득 공제액 | - | 일용소득액의 50% | ||
| 사업소득액 | - | |||
| 적용 금액 | - | 일용소득 공제 적용 | ||
| 재산소득액 | - | |||
| 기타소득액 | - | |||
| 소계 | - | |||
| 합계 | - | |||
| 3. 재산의 소득환산액 | 단위 : 원 | |||
| 구분 | 금액 | 비고 | ||
| 일반재산 소득환산액 |
일반재산액 | 주택, 건축물 | - | |
| 토지 | - | |||
| 임차보증금(주거 목적) | - | 보정계수 0.95 적용 | ||
| 임차보증금(주거 목적 이외) | - | |||
| 기타 일반재산 | - | |||
| 소계 | - | |||
| 기본재산액 및 부채 차감액 |
기본재산액(-) | 69,000,000 | ||
| 부채(-) | - | |||
| 차감후 금액 | -69,000,000 | |||
| 차감 잔액 | -69,000,000 | |||
| 소득환산액 | 대상 금액 | - | ||
| 소득환산율 | 1.39% | |||
| 소득환산액 | - | |||
| 금융재산 소득환산액 |
금융재산액 | 금융재산 | - | |
| 기본재산액 및 부채 차감 |
기본재산액 및 부채 잔액(-) | -69,000,000 | ||
| 차감 잔액 | -69,000,000 | |||
| 소득환산액 | 대상 금액 | - | ||
| 소득환산율 | 2.09% | |||
| 소득환산액 | - | |||
| 자동차 소득환산액 |
소득환산액 | 차량가액 | - | |
| 소득환산율 | 1.39% | |||
| 소득환산액 | - | |||
| 합계 | - | |||
| 4. 소득인정액(월) | 단위 : 원 | |||
| 구분 | 금액 | 비고 | ||
| 소득평가액(월) | - | |||
| 재산의 소득환산액(월) | - | |||
| 형재,자매 수 공제액 |
형재,자매 수 공제 대상 인원 | - | ||
| 형재,자매 수 1인당 공제액 | - | |||
| 소득인정액(월) | - | |||
| 계산 적용 값 | |||||||
| 1. 계산에 적용되는 값 | 단위 : 원 | ||||||
| 항목 | 값 | 비고 | |||||
| 환산율 | 배분 | 적용 | |||||
| 소득 | 학생의 근로/사업소득 공제액 | 1,300,000 | |||||
| 일용소득 공제율 | 50% | ||||||
| 재산 | 일반재산 환산율 | 4.17% | 3 | 1.39% | 월 환산율 | ||
| 금융재산 환산율 | 6.26% | 3 | 2.09% | 월 환산율 | |||
| 자동차 환산율 | 4.17% | 3 | 1.39% | 월 환산율 | |||
| 임차보증금 보정계수 | 0.95 | 주거 목적의 주택 | |||||
| 기본재산액 | 69,000,000 | ||||||
| 형제·자매 수 공제액 | 400,000 | 2인 초과시 1인당 금액 | |||||
| 2. 기준 중위소득(2026년) | 단위 : 원 | ||||||
| 구분 | 가구 수 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 금액(원/월) | 2,564,238 | 4,199,292 | 5,359,036 | 6,494,738 | 7,556,719 | 8,555,952 | 9,515,150 |
| 주1) 8인 이상 가구의 기준 중위소득 : 1인 증가시마다 959,198원씩 증가(8인가구 : 10,474,348원) | |||||||
| 주2) 기준 중위소득 최신 금액으로 변경하여 기입 | |||||||